EL REAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| LA RESAKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| HATTRICK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| SPORTIVO ROSARIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| TODOS MENOS MAURO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| BUENA VIDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| HEINEKEN F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| EL CHELSY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
miércoles, 11 de marzo de 2009
Posiciones
Con una victoria, Todos menos Mauro estaria puntero. Con una victoria en el encuentro ante Los Ramones, estaria con 3 puntos de ventaja...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario